<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le saviez-vous ? Les couleurs de l&#8217;histogramme</title>
	<atom:link href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2011/09/10/le-saviez-vous-les-couleurs-de-lhistogramme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2011/09/10/le-saviez-vous-les-couleurs-de-lhistogramme/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 19:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Par : pgrat</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2011/09/10/le-saviez-vous-les-couleurs-de-lhistogramme/comment-page-1/#comment-5835</link>
		<dc:creator>pgrat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 11:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=1530#comment-5835</guid>
		<description><![CDATA[Merci à vous :)
Cdlt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à vous <img src='http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Cdlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2011/09/10/le-saviez-vous-les-couleurs-de-lhistogramme/comment-page-1/#comment-5832</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=1530#comment-5832</guid>
		<description><![CDATA[Oui, merci de le rappeler, je l&#039;ajoute à l&#039;article. 

Cdlt, Gilles.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, merci de le rappeler, je l&rsquo;ajoute à l&rsquo;article. </p>
<p>Cdlt, Gilles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pgrat</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2011/09/10/le-saviez-vous-les-couleurs-de-lhistogramme/comment-page-1/#comment-5830</link>
		<dc:creator>pgrat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=1530#comment-5830</guid>
		<description><![CDATA[Oui, c&#039;est l’élémentaire définition des couleurs complémentaires dans la synthèse additive.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, c&rsquo;est l’élémentaire définition des couleurs complémentaires dans la synthèse additive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
