<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utiliser Lightroom &#187; Module Cartes</title>
	<atom:link href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/category/module-cartes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 05:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Le module Cartes va cesser de fonctionner pour les anciennes versions de Lightroom</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/10/26/le-module-cartes-va-cesser-de-fonctionner-pour-les-anciennes-versions-de-lightroom/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/10/26/le-module-cartes-va-cesser-de-fonctionner-pour-les-anciennes-versions-de-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 08:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Module Cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Si vous vous traînez encore avec une ancienne version de Lightroom, notamment la version 6 et la version CC 2015, sachez que le 30 novembre 2018, le module Cartes va s&#8217;arrêter de fonctionner (informations ici), puisqu&#8217;Adobe paie une redevance et, de toute façon, a modifié l&#8217;interfaçage et a aussi changé de fournisseur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2018/10/2018-10-26_10-05-24.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4148];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4149" alt="2018-10-26_10-05-24" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2018/10/2018-10-26_10-05-24-595x362.jpg" width="595" height="362" /></a></p>
<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Si vous vous traînez encore avec une ancienne version de Lightroom, notamment la version 6 et la version CC 2015, sachez que le 30 novembre 2018, le module Cartes va s&rsquo;arrêter de fonctionner (<a title="Arrêt du module cartes" href="https://helpx.adobe.com/fr/lightroom/kb/map-view-no-longer-supported.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>informations ici</strong></span></a>), puisqu&rsquo;Adobe paie une redevance et, de toute façon, a modifié l&rsquo;interfaçage et a aussi changé de fournisseur pour la géolocalisation inversée (remplissage automatique des champs d&rsquo;emplacement).<br />
Certes, on peut se passer du module Cartes, mais je pose simplement la question : combien de temps pensez-vous tenir avec votre ancienne version de Lightroom, n&rsquo;est-il pas temps de reconsidérer votre avis négatif sur l&rsquo;abonnement, qui représente aujourd&rsquo;hui la majorité des utilisateurs ?</p>
<p>À bientôt !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/10/26/le-module-cartes-va-cesser-de-fonctionner-pour-les-anciennes-versions-de-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus d&#8217;extraits de Lightroom 4 par la pratique sur les sites FNAC et Eyrolles</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2012/06/13/plus-dextraits-de-lightroom-4-par-la-pratique-sur-le-site-fnac-com/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2012/06/13/plus-dextraits-de-lightroom-4-par-la-pratique-sur-le-site-fnac-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 07:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightroom 4 par la pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Module Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Module Cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Module Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Module Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Ce matin, en faisant le tour des sites comme Amazon ou la FNAC, j&#8217;ai remarqué que cette dernière avait mis à la disposition des visiteurs de larges extraits de mon livre, Lightroom 4 par la pratique. Il s&#8217;agit en fait du sommaire et de quatre exercices : Exercice 03 : importer et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Ce matin, en faisant le tour des sites comme <span style="text-decoration: underline; color: #888888;"><strong><a title="Lr4 par la pratique sur amazon.fr" href="http://www.amazon.fr/Lightroom-pratique-Tous-fichiers-exercices/dp/221213424X/ref=sr_1_1?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1339573850&amp;sr=1-1" target="_blank">Amazon</a></strong></span> ou la <span style="text-decoration: underline; color: #888888;"><strong><a title="Lr4 par la pratique sur fnac.com" href="http://livre.fnac.com/a4090493/Gilles-Theophile-Lightroom-4-par-la-pratique">FNAC</a></strong></span>, j&rsquo;ai remarqué que cette dernière avait mis à la disposition des visiteurs de larges extraits de mon livre, Lightroom 4 par la pratique. Il s&rsquo;agit en fait du sommaire et de quatre exercices :</p>
<ul>
<li>Exercice 03 : importer et exporter un catalogue ;</li>
<li>Exercice 22 : le flux de travail vidéo ;</li>
<li>Exercice 23 : le module Cartes ;</li>
<li>Exercice 40 : ajouter un virage partiel et des effets.</li>
</ul>
<div>Il s&rsquo;agit d&rsquo;un fichier PDF que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Celui est disponible en cliquant sur &laquo;&nbsp;Feuilleter&nbsp;&raquo;, dans la <span style="text-decoration: underline; color: #888888;"><strong><a title="Lr4 par la pratique sur fnac.com" href="http://livre.fnac.com/a4090493/Gilles-Theophile-Lightroom-4-par-la-pratique" target="_blank">page</a></strong></span> consacrée au livre. Les mêmes extraits sont également disponibles sur le site d&rsquo;<span style="text-decoration: underline; color: #888888;"><strong><a title="Lr4 par la pratique sur le site d'Eyrolles" href="http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/lightroom-4-par-la-pratique-9782212134247" target="_blank">Eyrolles</a></strong></span>.</div>
<div>Si le livre vous a plu, n&rsquo;hésitez pas à le commenter et à le noter sur le site marchand de votre choix !</div>
<div>À bientôt,</div>
<div>Gilles.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2012/06/13/plus-dextraits-de-lightroom-4-par-la-pratique-sur-le-site-fnac-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le module Cartes : extrait de mon livre Lightroom 4 par la pratique</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2012/05/01/le-module-cartes-extrait-de-mon-livre-lightroom-4-par-la-pratique/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2012/05/01/le-module-cartes-extrait-de-mon-livre-lightroom-4-par-la-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles extérieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Module Cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Questions Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 4]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 4 par la pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 4 par la pratique de Gilles Theophile]]></category>
		<category><![CDATA[livres Lightroom 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Le site Questions Photo, appartenant à Eyrolles et co-géré par Volker Gilbert, vient de publier un premier extrait de mon nouveau livre Lightroom 4 par la pratique (disponible dès le 23 mai). Celui-ci est la reprise de l&#8217;exercice consacré au modules Cartes, expliquant les trois méthodes de géocodage : appareil photo relié [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2012/05/Module-Cartes-sur-QP.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1888];player=img;" title="Module Cartes sur QP"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1889" title="Module Cartes sur QP" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2012/05/Module-Cartes-sur-QP-468x595.jpg" alt="" width="468" height="595" /></a></p>
<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Le site Questions Photo, appartenant à Eyrolles et co-géré par Volker Gilbert, vient de publier un <span style="text-decoration: underline; color: #888888;"><strong><a title="Le module Cartes sur Questions Photo" href="http://www.questionsphoto.com/article/668-lightroom-4-enfin-une-vraie-geocalisation-des-images" target="_blank">premier extrait</a></strong></span> de mon nouveau livre Lightroom 4 par la pratique (disponible dès le 23 mai).</p>
<p>Celui-ci est la reprise de l&rsquo;exercice consacré au modules Cartes, expliquant les trois méthodes de géocodage : appareil photo relié à un récepteur GPS, utilisation d&rsquo;une application spécialisée sur un smartphone et balisage à l&rsquo;aide des cartes Google Maps.</p>
<p>Bonne lecture !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2012/05/01/le-module-cartes-extrait-de-mon-livre-lightroom-4-par-la-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
