<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utiliser Lightroom &#187; Nik Software</title>
	<atom:link href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/category/nik-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 05:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Ma vidéo sur les U-points de la Nik Collection by DxO</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Color Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dfine]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Modules externes et plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection by DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpener Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Viveza]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous). Bonsoir à tous, Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4533" alt="U-points_nik_Collection_DxO" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO-595x334.jpg" width="595" height="334" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous).</em></p>
<p>Bonsoir à tous,</p>
<p>Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, leur manière de fonctionner et comment les utiliser. De plus, tout ce qui est expliqué ici s&rsquo;applique également aux points de contrôle de DxO PhotoLab.</p>
<p>Vous aborderez les grands principes sur des chartes de gris et de couleur, avant de passer à des cas concrets.</p>
<p>Le webinaire est visible <a title="Webinaire Utiliser les points de contrôle de la Nik Collection by DxO." href="https://www.youtube.com/watch?v=Uml8Acdk6oc&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR22NnljDhK-3p1XJ2NECXm0_EpKLuISGyBf4aqYKJDWQFyz8Yg_gH-OlyU&amp;ab_channel=NikCollectionByDxO" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>. <em>Important : ne cliquez pas sur &laquo;&nbsp;ici&nbsp;&raquo; mais faites un clic-droit, puis &gt; ouvrir dans un onglet</em>.</p>
<p>Enjoy !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma vidéo sur les U-points de la Nik Collection by DxO</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Color Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dfine]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Modules externes et plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection by DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpener Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Viveza]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous). Bonsoir à tous, Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4533" alt="U-points_nik_Collection_DxO" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO-595x334.jpg" width="595" height="334" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous).</em></p>
<p>Bonsoir à tous,</p>
<p>Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, leur manière de fonctionner et comment les utiliser. De plus, tout ce qui est expliqué ici s&rsquo;applique également aux points de contrôle de DxO PhotoLab.</p>
<p>Vous aborderez les grands principes sur des chartes de gris et de couleur, avant de passer à des cas concrets.</p>
<p>Le webinaire est visible <a title="Webinaire Utiliser les points de contrôle de la Nik Collection by DxO." href="https://www.youtube.com/watch?v=Uml8Acdk6oc&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR22NnljDhK-3p1XJ2NECXm0_EpKLuISGyBf4aqYKJDWQFyz8Yg_gH-OlyU&amp;ab_channel=NikCollectionByDxO" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>. <em>Important : ne cliquez pas sur &laquo;&nbsp;ici&nbsp;&raquo; mais faites un clic-droit, puis &gt; ouvrir dans un onglet</em>.</p>
<p>Enjoy !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma vidéo sur les U-points de la Nik Collection by DxO</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Color Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dfine]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Modules externes et plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection by DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpener Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Viveza]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous). Bonsoir à tous, Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4533" alt="U-points_nik_Collection_DxO" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO-595x334.jpg" width="595" height="334" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous).</em></p>
<p>Bonsoir à tous,</p>
<p>Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, leur manière de fonctionner et comment les utiliser. De plus, tout ce qui est expliqué ici s&rsquo;applique également aux points de contrôle de DxO PhotoLab.</p>
<p>Vous aborderez les grands principes sur des chartes de gris et de couleur, avant de passer à des cas concrets.</p>
<p>Le webinaire est visible <a title="Webinaire Utiliser les points de contrôle de la Nik Collection by DxO." href="https://www.youtube.com/watch?v=Uml8Acdk6oc&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR22NnljDhK-3p1XJ2NECXm0_EpKLuISGyBf4aqYKJDWQFyz8Yg_gH-OlyU&amp;ab_channel=NikCollectionByDxO" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>. <em>Important : ne cliquez pas sur &laquo;&nbsp;ici&nbsp;&raquo; mais faites un clic-droit, puis &gt; ouvrir dans un onglet</em>.</p>
<p>Enjoy !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma vidéo sur les U-points de la Nik Collection by DxO</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Color Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dfine]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Modules externes et plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection by DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpener Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Viveza]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous). Bonsoir à tous, Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4533" alt="U-points_nik_Collection_DxO" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO-595x334.jpg" width="595" height="334" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous).</em></p>
<p>Bonsoir à tous,</p>
<p>Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, leur manière de fonctionner et comment les utiliser. De plus, tout ce qui est expliqué ici s&rsquo;applique également aux points de contrôle de DxO PhotoLab.</p>
<p>Vous aborderez les grands principes sur des chartes de gris et de couleur, avant de passer à des cas concrets.</p>
<p>Le webinaire est visible <a title="Webinaire Utiliser les points de contrôle de la Nik Collection by DxO." href="https://www.youtube.com/watch?v=Uml8Acdk6oc&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR22NnljDhK-3p1XJ2NECXm0_EpKLuISGyBf4aqYKJDWQFyz8Yg_gH-OlyU&amp;ab_channel=NikCollectionByDxO" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>. <em>Important : ne cliquez pas sur &laquo;&nbsp;ici&nbsp;&raquo; mais faites un clic-droit, puis &gt; ouvrir dans un onglet</em>.</p>
<p>Enjoy !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma vidéo sur les U-points de la Nik Collection by DxO</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Color Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dfine]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Modules externes et plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection by DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpener Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Viveza]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous). Bonsoir à tous, Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4533" alt="U-points_nik_Collection_DxO" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO-595x334.jpg" width="595" height="334" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous).</em></p>
<p>Bonsoir à tous,</p>
<p>Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, leur manière de fonctionner et comment les utiliser. De plus, tout ce qui est expliqué ici s&rsquo;applique également aux points de contrôle de DxO PhotoLab.</p>
<p>Vous aborderez les grands principes sur des chartes de gris et de couleur, avant de passer à des cas concrets.</p>
<p>Le webinaire est visible <a title="Webinaire Utiliser les points de contrôle de la Nik Collection by DxO." href="https://www.youtube.com/watch?v=Uml8Acdk6oc&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR22NnljDhK-3p1XJ2NECXm0_EpKLuISGyBf4aqYKJDWQFyz8Yg_gH-OlyU&amp;ab_channel=NikCollectionByDxO" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>. <em>Important : ne cliquez pas sur &laquo;&nbsp;ici&nbsp;&raquo; mais faites un clic-droit, puis &gt; ouvrir dans un onglet</em>.</p>
<p>Enjoy !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma vidéo sur les U-points de la Nik Collection by DxO</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Color Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dfine]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Modules externes et plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection by DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpener Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Viveza]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous). Bonsoir à tous, Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4533" alt="U-points_nik_Collection_DxO" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO-595x334.jpg" width="595" height="334" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous).</em></p>
<p>Bonsoir à tous,</p>
<p>Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, leur manière de fonctionner et comment les utiliser. De plus, tout ce qui est expliqué ici s&rsquo;applique également aux points de contrôle de DxO PhotoLab.</p>
<p>Vous aborderez les grands principes sur des chartes de gris et de couleur, avant de passer à des cas concrets.</p>
<p>Le webinaire est visible <a title="Webinaire Utiliser les points de contrôle de la Nik Collection by DxO." href="https://www.youtube.com/watch?v=Uml8Acdk6oc&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR22NnljDhK-3p1XJ2NECXm0_EpKLuISGyBf4aqYKJDWQFyz8Yg_gH-OlyU&amp;ab_channel=NikCollectionByDxO" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>. <em>Important : ne cliquez pas sur &laquo;&nbsp;ici&nbsp;&raquo; mais faites un clic-droit, puis &gt; ouvrir dans un onglet</em>.</p>
<p>Enjoy !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma vidéo sur les U-points de la Nik Collection by DxO</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Color Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dfine]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Modules externes et plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection by DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpener Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Viveza]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous). Bonsoir à tous, Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4533" alt="U-points_nik_Collection_DxO" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO-595x334.jpg" width="595" height="334" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous).</em></p>
<p>Bonsoir à tous,</p>
<p>Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, leur manière de fonctionner et comment les utiliser. De plus, tout ce qui est expliqué ici s&rsquo;applique également aux points de contrôle de DxO PhotoLab.</p>
<p>Vous aborderez les grands principes sur des chartes de gris et de couleur, avant de passer à des cas concrets.</p>
<p>Le webinaire est visible <a title="Webinaire Utiliser les points de contrôle de la Nik Collection by DxO." href="https://www.youtube.com/watch?v=Uml8Acdk6oc&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR22NnljDhK-3p1XJ2NECXm0_EpKLuISGyBf4aqYKJDWQFyz8Yg_gH-OlyU&amp;ab_channel=NikCollectionByDxO" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>. <em>Important : ne cliquez pas sur &laquo;&nbsp;ici&nbsp;&raquo; mais faites un clic-droit, puis &gt; ouvrir dans un onglet</em>.</p>
<p>Enjoy !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinaires DxO du mois de décembre 2018</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/12/06/webinaires-dxo-du-mois-de-decembre-2018/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/12/06/webinaires-dxo-du-mois-de-decembre-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 21:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO PhotoLab 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection by DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Voici le programme des 4 webinaires que je donnerai ce mois-ci, et dans lesquels j&#8217;aborderai DxO PhotoLab et la collection Nik Software, y compris le flux à partir de Lightroom, Photoshop et, bien entendu, PhotoLab ! À bientôt pour des news côté Lightroom également ! Gilles. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2018/12/2018-12-06_12-50-59.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4164];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4165" alt="2018-12-06_12-50-59" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2018/12/2018-12-06_12-50-59-595x342.jpg" width="595" height="342" /></a></p>
<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Voici le <a title="Webinaires DxO décembre 2018" href="https://www.dxo.com/fr/upcoming-webinars/?fbclid=IwAR2UOvYZtsaLlaZ1zCWRKmlYgdtZe1jOVhzc2tVsKMd4lutrelWWj1FkicA" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>programme</strong></span></a> des 4 webinaires que je donnerai ce mois-ci, et dans lesquels j&rsquo;aborderai DxO PhotoLab et la collection Nik Software, y compris le flux à partir de Lightroom, Photoshop et, bien entendu, PhotoLab !</p>
<p>À bientôt pour des news côté Lightroom également !</p>
<p>Gilles.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/12/06/webinaires-dxo-du-mois-de-decembre-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
