<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utiliser Lightroom &#187; Webinaire</title>
	<atom:link href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/category/webinaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 09:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Ma vidéo sur les U-points de la Nik Collection by DxO</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Color Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dfine]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Modules externes et plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection by DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpener Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Viveza]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous). Bonsoir à tous, Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4533" alt="U-points_nik_Collection_DxO" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/02/U-points_nik_Collection_DxO-595x334.jpg" width="595" height="334" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Extrait de la vidéo (pour y accéder, cliquez sur le lien en orange, à la fin du texte ci-dessous).</em></p>
<p>Bonsoir à tous,</p>
<p>Dans la série de webinaires que je présente deux fois par mois pour DxO, celui du 04 février 2021 est entièrement consacré aux points de contrôle (U-point). Vous y verrez, 50 minutes durant, leur manière de fonctionner et comment les utiliser. De plus, tout ce qui est expliqué ici s&rsquo;applique également aux points de contrôle de DxO PhotoLab.</p>
<p>Vous aborderez les grands principes sur des chartes de gris et de couleur, avant de passer à des cas concrets.</p>
<p>Le webinaire est visible <a title="Webinaire Utiliser les points de contrôle de la Nik Collection by DxO." href="https://www.youtube.com/watch?v=Uml8Acdk6oc&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR22NnljDhK-3p1XJ2NECXm0_EpKLuISGyBf4aqYKJDWQFyz8Yg_gH-OlyU&amp;ab_channel=NikCollectionByDxO" rel="shadowbox[sbpost-4532];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>. <em>Important : ne cliquez pas sur &laquo;&nbsp;ici&nbsp;&raquo; mais faites un clic-droit, puis &gt; ouvrir dans un onglet</em>.</p>
<p>Enjoy !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/02/18/ma-video-sur-les-u-points-de-la-nik-collection-by-dxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publication de ma webinaire du 23 décembre sur le flux DxO PhotoLab et Lightroom Classic</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/01/07/publication-de-ma-webinaire-du-23-decembre-sur-le-flux-dxo/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/01/07/publication-de-ma-webinaire-du-23-decembre-sur-le-flux-dxo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[DxO PhotoLab]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir à tous, DxO vient de publier l&#8217;enregistrement de ma webinaire &#171;&#160;Découvrez le renouveau du flux de travail avec Lightroom Classic et DxO PhotoLab 4&#171;&#160;, du 23 décembre dernier, et dans laquelle j&#8217;aborde, 1 heure durant et en détail, le flux de travail entre Lightroom Classic et DxO PhotoLab, notamment avec les nouvelles et puissantes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto" style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/01/2021-01-07_17-47-34.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4449];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4450" alt="2021-01-07_17-47-34" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2021/01/2021-01-07_17-47-34-595x335.jpg" width="595" height="335" /></a></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">Bonsoir à tous,</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">DxO vient de publier l&rsquo;enregistrement de ma webinaire &laquo;&nbsp;<a title="Webinaire flux de travail Lr Classic et DxO PhotoLab" href="https://www.youtube.com/watch?v=Bc0-wLM0tpk&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR3DLBpWwqf5Am4Zz7ExcPGi3kp18U74KmWQ4gjeANeljkDnx_WfGsvQuZI&amp;ab_channel=DxO" rel="shadowbox[sbpost-4449];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>Découvrez le renouveau du flux de travail avec Lightroom Classic et DxO PhotoLab 4</strong></span></a>&laquo;&nbsp;, du 23 décembre dernier, et dans laquelle j&rsquo;aborde, 1 heure durant et en détail, le flux de travail entre Lightroom Classic et DxO PhotoLab, notamment avec les nouvelles et puissantes possibilités des options DNG.</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">Notez que les webinaires DxO reprendront dès le début du mois de février !</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">À bientôt !</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">Gilles.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2021/01/07/publication-de-ma-webinaire-du-23-decembre-sur-le-flux-dxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinaires DxO du mois de décembre 2018</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/12/06/webinaires-dxo-du-mois-de-decembre-2018/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/12/06/webinaires-dxo-du-mois-de-decembre-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 21:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO PhotoLab 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Collection by DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Voici le programme des 4 webinaires que je donnerai ce mois-ci, et dans lesquels j&#8217;aborderai DxO PhotoLab et la collection Nik Software, y compris le flux à partir de Lightroom, Photoshop et, bien entendu, PhotoLab ! À bientôt pour des news côté Lightroom également ! Gilles. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2018/12/2018-12-06_12-50-59.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4164];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4165" alt="2018-12-06_12-50-59" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2018/12/2018-12-06_12-50-59-595x342.jpg" width="595" height="342" /></a></p>
<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Voici le <a title="Webinaires DxO décembre 2018" href="https://www.dxo.com/fr/upcoming-webinars/?fbclid=IwAR2UOvYZtsaLlaZ1zCWRKmlYgdtZe1jOVhzc2tVsKMd4lutrelWWj1FkicA" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>programme</strong></span></a> des 4 webinaires que je donnerai ce mois-ci, et dans lesquels j&rsquo;aborderai DxO PhotoLab et la collection Nik Software, y compris le flux à partir de Lightroom, Photoshop et, bien entendu, PhotoLab !</p>
<p>À bientôt pour des news côté Lightroom également !</p>
<p>Gilles.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/12/06/webinaires-dxo-du-mois-de-decembre-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinaires DxO PhotoLab ce week-end (7-8 avril 2018)</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/04/06/webinaires-dxo-photolab-ce-week-end-7-8-avril-2018/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/04/06/webinaires-dxo-photolab-ce-week-end-7-8-avril-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 19:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO PhotoLab]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Désolé pour l&#8217;annonce à très court terme, mais voilà, je devrais animer jusqu&#8217;à 4 webinaires par mois pour DxO. Le sujet de demain (samedi 7 avril, 18h-19h) est consacré au flux de travail de A à Z dans DxO PhotoLab. Le sujet d&#8217;après-demain (dimanche 8 avril, 18h-19h) est plus particulièrement consacré au traitement des portraits, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div data-block="true" data-editor="bp5h" data-offset-key="4b6c0-0-0">
<div style="text-align: center;" data-offset-key="4b6c0-0-0"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2018/04/2018-04-06_22-06-58.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4002];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4005" alt="2018-04-06_22-06-58" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2018/04/2018-04-06_22-06-58-595x489.jpg" width="595" height="489" /></a></div>
<div data-offset-key="4b6c0-0-0"></div>
<div data-offset-key="4b6c0-0-0">Désolé pour l&rsquo;annonce à très court terme, mais voilà, je devrais animer jusqu&rsquo;à 4 webinaires par mois pour DxO.</div>
</div>
<div data-block="true" data-editor="bp5h" data-offset-key="8q55b-0-0"></div>
<div data-block="true" data-editor="bp5h" data-offset-key="7tif7-0-0">
<div data-offset-key="7tif7-0-0">Le sujet de demain (samedi 7 avril, 18h-19h) est consacré au flux de travail de A à Z dans DxO PhotoLab.</div>
</div>
<div data-block="true" data-editor="bp5h" data-offset-key="agsfm-0-0"></div>
<div data-block="true" data-editor="bp5h" data-offset-key="6ames-0-0">
<div data-offset-key="6ames-0-0">Le sujet d&rsquo;après-demain (dimanche 8 avril, 18h-19h) est plus particulièrement consacré au traitement des portraits, et pour lequel je travaillerai avec des photos du photographe allemand Jochen Kohl, qui se charge des webinaires en allemand et en anglais.</div>
<div data-offset-key="6ames-0-0"></div>
<div data-offset-key="6ames-0-0">Inscrivez-vous sur la page de la <a title="Page d'accueil DxO Academy." href="https://www.dxo.com/fr/photographie/tutoriels" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>DxO Academy</strong></span></a>.</div>
<div data-offset-key="6ames-0-0"></div>
<div data-offset-key="6ames-0-0">À demain ?</div>
<div data-offset-key="6ames-0-0"></div>
<div data-offset-key="6ames-0-0">Gilles.</div>
</div>
<div data-block="true" data-editor="bp5h" data-offset-key="2o4ff-0-0"></div>
<div data-block="true" data-editor="bp5h" data-offset-key="be0m0-0-0"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2018/04/06/webinaires-dxo-photolab-ce-week-end-7-8-avril-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivez mes webinaires DxO PhotoLab (9,10,16, 17 décembre) !</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2017/12/08/suivez-mes-webinaires-dxo-photolab-91016-17-decembre/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2017/12/08/suivez-mes-webinaires-dxo-photolab-91016-17-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Optics Pro]]></category>
		<category><![CDATA[DxO PhotoLab]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Suivez mes webinaires avec DxO, les 9 et 10 décembre à 18h. Dans le premier, on abordera les bases de DxO PhotoLab puis, dans le second, ça sera au tour des nouveautés et, plus particulièrement, la retouche locale tant attendue. Ces deux webinaires seront renouvelés le week-end du 16 et 17 décembre. IMPORTANT : il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div data-block="true" data-editor="8be1m" data-offset-key="73bie-0-0">
<div style="text-align: center;" data-offset-key="73bie-0-0"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2017/12/2017-12-08_10-18-50.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3949];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3950" alt="2017-12-08_10-18-50" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2017/12/2017-12-08_10-18-50-595x335.jpg" width="595" height="335" /></a></div>
<div data-offset-key="73bie-0-0"></div>
<div data-offset-key="73bie-0-0"></div>
<div data-offset-key="73bie-0-0">Suivez mes webinaires avec DxO, les 9 et 10 décembre à 18h. Dans le premier, on abordera les bases de DxO PhotoLab puis, dans le second, ça sera au tour des nouveautés et, plus particulièrement, la retouche locale tant attendue.</div>
</div>
<div data-block="true" data-editor="8be1m" data-offset-key="f5hgl-0-0">
<div data-offset-key="f5hgl-0-0">Ces deux webinaires seront renouvelés le week-end du 16 et 17 décembre.</div>
</div>
<div data-block="true" data-editor="8be1m" data-offset-key="2fj10-0-0">
<div data-offset-key="2fj10-0-0"></div>
<div data-offset-key="2fj10-0-0">IMPORTANT : il faut s&rsquo;inscrire (informations et inscription <a title="Page d'accueil DxO Academy" href="http://www.dxo.com/fr/photographie/tutoriels" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>).</div>
</div>
<div data-block="true" data-editor="8be1m" data-offset-key="4raqp-0-0"></div>
<div data-block="true" data-editor="8be1m" data-offset-key="4ucac-0-0"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2017/12/08/suivez-mes-webinaires-dxo-photolab-91016-17-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinaire sur le flux de travail DxO Optics Pro 9.5 et Lightroom, 28 mai, 20 heures</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2014/05/26/webinaire-sur-le-flux-de-travail-dxo-optics-pro-9-5-et-lightroom-28-mai-20-heures/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2014/05/26/webinaire-sur-le-flux-de-travail-dxo-optics-pro-9-5-et-lightroom-28-mai-20-heures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Optics Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[Flux de travail DxO Optics Pro et Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;animerai un webinaire DxO ce mercredi 28 mai, à 20 heures. Il est entièrement consacré au nouveau flux de travail DxO Optics Pro 9.5 / Lightroom. Vous pouvez vous inscrire ici, sur la page de la DxO Academy. À bientôt, Gilles.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2014/05/Webinaire-flux-de-travail-DxO-Lr.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2799];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2800" alt="Webinaire flux de travail DxO - Lr" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2014/05/Webinaire-flux-de-travail-DxO-Lr.jpg" width="500" height="130" /></a></p>
<p>J&rsquo;animerai un webinaire DxO ce mercredi 28 mai, à 20 heures. Il est entièrement consacré au nouveau flux de travail DxO Optics Pro 9.5 / Lightroom.</p>
<p>Vous pouvez vous inscrire <a title="Page d'accueil DxO Academy" href="http://www.dxo.com/fr/photographie/tutoriels" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>, sur la page de la DxO Academy.</p>
<p>À bientôt,</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2014/05/26/webinaire-sur-le-flux-de-travail-dxo-optics-pro-9-5-et-lightroom-28-mai-20-heures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DxO ViewPoint 2 : webinaire le 03 cotobre, avec Christophe Gressin</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2013/09/30/dxo-viewpoint-2-webinaire-le-03-cotobre-avec-christophe-gressin/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2013/09/30/dxo-viewpoint-2-webinaire-le-03-cotobre-avec-christophe-gressin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[DxO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[DxO ViewPoint 2]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Christophe Gressin, qui participe activement à la rédaction de tutoriels sur DxO Academy, vous présentera un webinaire consacré à DxO ViewPoint 2, ce jeudi 3 octobre à 20h. Vous pouvez vous inscrire ici. Vous savez tout le bien que je pense de ViewPoint et, si je ne vous ai pas tout à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Christophe Gressin, qui participe activement à la rédaction de tutoriels sur DxO Academy, vous présentera un webinaire consacré à DxO ViewPoint 2, ce jeudi 3 octobre à 20h. Vous pouvez vous inscrire <a title="S'inscrire au webinaire DxO ViewPoint 2" href="http://www.dxo.com/fr/photographie/tutoriels" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>ici</strong></span></a>.</p>
<p>Vous savez tout le bien que je pense de ViewPoint et, si je ne vous ai pas tout à fait convaincus, cette présentation en ligne de Christophe en est l&rsquo;occasion.</p>
<p>Bonne semaine !</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2013/09/30/dxo-viewpoint-2-webinaire-le-03-cotobre-avec-christophe-gressin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinaire noir et blanc avec FilmPack 4, jeudi 27 juin à 20 heures</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2013/06/25/webinaire-noir-et-blanc-avec-filmpack-4-jeudi-27-juin-a-20-heures/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2013/06/25/webinaire-noir-et-blanc-avec-filmpack-4-jeudi-27-juin-a-20-heures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles extérieurs]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[DxO filmPack 4]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<category><![CDATA[DxO FilmPack 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Photo courtesy DxO Labs / Beboy Photography Bonjour à tous, FilmPack 4 est un excellent complément à Lightroom, Photoshop et Aperture. Outre la simulation de rendu argentique, FilmPack 4 propose un grand nombre d&#8217;outils pour donner du cachet à vos photos en noir et blanc. N&#8217;hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire qui durera [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2013/06/DxO-FP4.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2495];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2496" alt="DxO FP4" src="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/wp-content/images/2013/06/DxO-FP4-595x370.jpg" width="595" height="370" /></a><em>Photo courtesy DxO Labs / Beboy Photography</em></p>
<p style="text-align: left;"><em></em>Bonjour à tous,</p>
<p>FilmPack 4 est un excellent complément à Lightroom, Photoshop et Aperture. Outre la simulation de rendu argentique, FilmPack 4 propose un grand nombre d&rsquo;outils pour donner du cachet à vos photos en noir et blanc.</p>
<p>N&rsquo;hésitez pas à vous <a title="Inscription webinaire DxO FP4 noir et blanc" href="https://attendee.gotowebinar.com/register/7486020870699535616" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #ff9900;"><strong>inscrire</strong></span></a> à ce webinaire qui durera 1 heure, jeudi 27 juin à 20 heures.</p>
<p>À bientôt,</p>
<p>Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2013/06/25/webinaire-noir-et-blanc-avec-filmpack-4-jeudi-27-juin-a-20-heures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinaire de présentation des plugins Nik Software le 20 avril à 20 heures</title>
		<link>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2011/04/16/webinaire-de-presentation-des-plugins-nik-software-le-20-avril-a-20-heures/</link>
		<comments>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2011/04/16/webinaire-de-presentation-des-plugins-nik-software-le-20-avril-a-20-heures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 08:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dfine]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpener Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Efex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Viveza]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliser-lightroom.com/blog/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour : merci à tous ceux qui ont suivi le webinaire hier soir, ma première expérience dans ce domaine, et je dois dire que 1 heure c&#8217;est très court pour présenter 6 logiciels différents, plus un aperçu du flux de travail dans Lightroom et Photoshop. Je suis également désolé pour tous ceux qui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Mise à jour : merci à tous ceux qui ont suivi le webinaire hier soir, ma première expérience dans ce domaine, et je dois dire que 1 heure c&rsquo;est très court pour présenter 6 logiciels différents, plus un aperçu du flux de travail dans Lightroom et Photoshop. Je suis également désolé pour tous ceux qui n&rsquo;ont pas eu de réponses à leurs questions, mais j&rsquo;avais un horaire à respecter et, devant l&rsquo;afflux, il fallait que je pioche dans les nombreuses demandes.</em></p>
<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Nik Software Europe m&rsquo;a demandé de présenter un webinaire sur les plugins Nik. Il aura lieu mercredi 20 avril à 20 heures et durera environ 1 heure. Je présenterai chacun des 6 plug-ins et le flux de travail avec des applications hôte comme Lightroom et Photoshop.</p>
<p>Vous trouverez plus d&rsquo;informations et vous <strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #888888;"><a title="Page du webinaire Nik du 20.04.2011" href="http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=7986&amp;cms_child=7986&amp;training=20541&amp;language=fr" target="_blank">pourrez vous inscrire sur cette page</a></span></span></strong>. L&rsquo;inscription est gratuite.</p>
<p>Notez également que Volker Gilbert a prévu, de son côté, un <strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #888888;"><a title="Webinaire DFine de Volker Gilbert" href="http://www.niksoftware.com/site/" target="_blank">webinaire</a></span></span></strong> consacré au plug-in DFine, dans lequel il abordera les outils de correction de bruit et, notamment le flux de travail avec Lightroom.</p>
<p>À très bientôt ! Gilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2011/04/16/webinaire-de-presentation-des-plugins-nik-software-le-20-avril-a-20-heures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
